为提高政府价格决策的民主性、科学性和透明度,保护消费者的知情权和参与权,受浙江省物价局、浙江省公路管理局委托,根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格听证办法》、《浙江省价格条例》、《浙江省价格听证目录》等有关规定,温州市发展和改革委员会、温州市交通运输局将召开制定温州绕城高速公路西南线工程车辆通行费标准听证会,现就有关事项公告如下:
一、听证会举行的时间、地点
1.听证会时间
2017年11月23日(星期四)下午3∶00
2.听证会地点
温州市行政中心九号楼(发展大楼)北楼3楼1号会议室
二、听证方案要点
通行费收费标准方案:
温州绕城高速公路西南线工程车辆通行费收费标准表
类别 | 车型分类及收费标准 | ||||
客车 | 货车 | ||||
车型 | 车次费 (元/车次) | 车公里费率(元/车公里) | 车型 | 收费标准 | |
第1类 | ≤7座 | 5 | 0.4 | ≤2吨 | 详见计重收费标准 |
第2类 | 8-19座 | 5 | 0.4 | 2-5吨(含) | |
第3类 | 20-39座 | 10 | 0.8 | 5-10吨(含) | |
第4类 | ≥40座 | 15 | 1.2 | 10-15吨(含) | |
第5类 |
|
|
| >15吨 |
注:
1.客车通行费=车次费+车公里费率×车辆实际行驶里程数+隧道(桥梁)叠加通行费。
2.货车通行费=车公里费率×车辆实际行驶里程数+隧道(桥梁)叠加通行费。
3.国际标准集装箱车辆按照《浙江省国际标准集装箱运输车辆高速公路通行费收费政策调整方案(试行)》(浙交〔2017〕23号)规定执行。
4.温州绕城高速公路西南线工程官山隧道、乌岩尖隧道、太平山隧道、岙岭隧道、湖岭背隧道各叠加通行费标准为1元/车次。
温州绕城高速公路西南线工程载货类汽车计重收费标准表
装载情况 (车货总重) | 收费标准 | |
合法装载 | 小于5吨(含) | 0.09元/吨·公里计费(按5吨计)。 |
5吨至15吨(含) | 0.09元/吨·公里计费。 | |
15吨至30吨(含) | 0.09元/吨·公里线性递减到0.06元/吨·公里计费。 | |
大于30吨 | 按30吨计费。 | |
超限车辆 | 超限量小于10% (含10%) | 按照合法装载车辆的基本费率进行计费。 |
超限30%以内 (含30%) | 超限10%以上部分按0.09元/吨·公里×1.2计,其余部分按“超限量小于10%”规定计。 | |
超限30%-50% (含50%)以内 | 合法装载部分和超限30%以内(含)部分,按“超限30%以内(含30%)”的规定计,其余部分按0.09元/吨·公里×2计。 | |
超限50%-100% (含100%) | 合法装载部分和超限30%以内(含)部分,按“超限30%以内(含30%)”规定计,其余部分按0.09元/吨·公里×3计。 | |
超限100%以上 | 合法装载部分和超限30%以内(含)部分,按“超限30%以内(含30%)”规定计,其余部分按0.09元/吨·公里×4计。 |
温州绕城高速公路西南线工程里程和车辆通行费
收费标准明细表
(一)里程表
(单位:公里)
官山隧道左洞1630米,右洞1733米; 乌岩尖隧道左洞1260米,右洞1308米 | ||||||||
仰义2#枢纽(金丽温) | ||||||||
10.992 | 三溪 | 太平山隧道左洞1198米,右洞1181米; 岙岭隧道左洞985米,右洞1029米 | ||||||
17.273 | 6.281 | 潘桥 | ||||||
25.516 | 14.524 | 8.243 | 陶山 | 湖岭背隧道左洞1370米,右洞1553米 | ||||
34.099 | 23.107 | 16.826 | 8.583 | 荆谷 | ||||
41.277 | 30.285 | 24.004 | 15.761 | 7.178 | 万全 | |||
43.536 | 32.544 | 26.263 | 18.020 | 9.437 | 2.259 | 万全枢纽(甬台温) | ||
52.380 | 41.388 | 35.107 | 26.864 | 18.281 | 11.103 | 8.844 | 阁巷 | |
55.869 | 44.877 | 38.596 | 30.353 | 21.770 | 14.592 | 12.333 | 3.489 | 阁巷枢纽 (沈海复线) |
(二)车辆通行费收费标准明细表(单位:元/车次)
一类车和二类客车
官山隧道左洞1630米,右洞1733米; 乌岩尖隧道左洞1260米,右洞1308米 | ||||||||
仰义2#枢纽(金丽温) | ||||||||
10 | 三溪 | 太平山隧道左洞1198米,右洞1181米; 岙岭隧道左洞985米,右洞1029米 | ||||||
15 | 10 | 潘桥 | ||||||
20 | 15 | 10 | 陶山 | 湖岭背隧道左洞1370米,右洞1553米 | ||||
25 | 15 | 15 | 10 | 荆谷 | ||||
25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 万全 | |||
25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 万全枢纽(甬台温) | ||
30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 阁巷 | |
30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 阁巷枢纽 (沈海复线) |
二类货车和三类客车
官山隧道左洞1630米,右洞1733米; 乌岩尖隧道左洞1260米,右洞1308米 | ||||||||
仰义2#枢纽(金丽温) | ||||||||
20 | 三溪 | 太平山隧道左洞1198米,右洞1181米; 岙岭隧道左洞985米,右洞1029米 | ||||||
25 | 15 | 潘桥 | ||||||
35 | 25 | 20 | 陶山 | 湖岭背隧道左洞1370米,右洞1553米 | ||||
40 | 30 | 25 | 15 | 荆谷 | ||||
50 | 35 | 30 | 25 | 15 | 万全 | |||
50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 10 | 万全枢纽(甬台温) | ||
55 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 阁巷 | |
60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 15 | 阁巷枢纽 (沈海复线) |
三类货车和四类客车
官山隧道左洞1630米,右洞1733米; 乌岩尖隧道左洞1260米,右洞1308米 | ||||||||
仰义2#枢纽(金丽温) | ||||||||
30 | 三溪 | 太平山隧道左洞1198米,右洞1181米; 岙岭隧道左洞985米,右洞1029米 | ||||||
40 | 25 | 潘桥 | ||||||
50 | 35 | 25 | 陶山 | 湖岭背隧道左洞1370米,右洞1553米 | ||||
60 | 45 | 35 | 25 | 荆谷 | ||||
70 | 55 | 45 | 35 | 25 | 万全 | |||
70 | 55 | 50 | 40 | 25 | 20 | 万全枢纽(甬台温) | ||
85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 阁巷 | |
85 | 70 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 阁巷枢纽 (沈海复线) |
四类货车
官山隧道左洞1630米,右洞1733米; 乌岩尖隧道左洞1260米,右洞1308米 | ||||||||
仰义2#枢纽(金丽温) | ||||||||
30 | 三溪 | 太平山隧道左洞1198米,右洞1181米; 岙岭隧道左洞985米,右洞1029米 | ||||||
40 | 25 | 潘桥 | ||||||
55 | 35 | 30 | 陶山 | 湖岭背隧道左洞1370米,右洞1553米 | ||||
65 | 50 | 40 | 25 | 荆谷 | ||||
80 | 60 | 50 | 40 | 25 | 万全 | |||
80 | 65 | 55 | 40 | 30 | 20 | 万全枢纽(甬台温) | ||
95 | 75 | 65 | 55 | 40 | 30 | 25 | 阁巷 | |
100 | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 阁巷枢纽 (沈海复线) |
五类货车
官山隧道左洞1630米,右洞1733米; 乌岩尖隧道左洞1260米,右洞1308米 | ||||||||
仰义2#枢纽(金丽温) | ||||||||
40 | 三溪 | 太平山隧道左洞1198米,右洞1181米; 岙岭隧道左洞985米,右洞1029米 | ||||||
50 | 30 | 潘桥 | ||||||
65 | 45 | 35 | 陶山 | 湖岭背隧道左洞1370米,右洞1553米 | ||||
80 | 60 | 50 | 35 | 荆谷 | ||||
90 | 70 | 60 | 45 | 30 | 万全 | |||
95 | 75 | 65 | 50 | 35 | 25 | 万全枢纽(甬台温) | ||
110 | 90 | 80 | 65 | 50 | 40 | 35 | 阁巷 | |
115 | 95 | 85 | 70 | 55 | 45 | 40 | 25 | 阁巷枢纽 (沈海复线) |
三、听证会参加人和听证人名单
1.听证会参加人(以姓氏笔画为序):
朱宝杨、伊海锋、刘吉奇、阮和平、杨进如、吴昌星、何积宵、张海焱、陈建国、陈照亮、林炼、林磊、周艳、郑冠、胡记芳、胡永杰、柯展、黄小明、盛千银、滕久汇、潘爱虎
2.听证人:
金浩、蒋理江、陆剑鸣、白玉春、潘朝霞
温州市发展和改革委员会
2017年11月6日