1902政务公开http://wzfgw.wenzhou.gov.cn/col/col1650697/index.html散装水泥http://wzfgw.wenzhou.gov.cn/col/col1589216/index.html工作动态/col/col1589217/index.html
预拌砂浆使用情况月报表(2018年12月)
时间:2019-01-09 字号:[
大 中 小 ]
使用单位 | 干(湿)混砂浆使用量 | 比去年同期 | 散装水泥使用量 |
本月 | 累计 | 增加量 | 增长率 | 本月 | 累计 |
涂吉建筑材料有限公司 | 18003.4 | 151706.4 | 34369.4 | 29.29% | 2880.5 | 24274 |
万众砂浆科技有限公司 | 18100 | 124770 | 18520 | 17.43% | 2262.5 | 15596.5 |
创新砂浆科技有限公司 | 10128 | 156509 | -15976 | -9.26% | 1823 | 28172 |
温州中焕砂浆有限公司 | 0 | 0 | -7876 | -100.00% | 0 | 0 |
温州市家佳砂浆有限公司 | 11930.7 | 124482.7 | 54122.7 | 76.92% | 1529 | 19885.5 |
浙江银河建材科技有限公司 | 2174.99 | 17249.78 | 17249.78 | 100% | 435 | 3449.96 |
瑞安市天翔环保材料有限公司 | 1200 | 5190 | 5190 | 100% | 216 | 935 |
浙江亿夫砂浆有限公司 | 17567 | 75871 | 58304 | 100% | 3162 | 13657 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统