您的位置:
> 政务公开 > 物价服务 > 价格监测
温州市区2019年7月蔬菜批发价格监测表
时间:2019-08-02 11:26:39 来源:市发改委 浏览次数: 字号:[ ]

 

采价地点:温州市益优农产品市场  以下数据仅供参考
商品名称 规格等级 计量单位 2019年7月2日 2019年7月9日 2019年7月16日 2019年7月23日 2019年7月30日
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.40 1.40 2.00 1.40 1.50
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.40 1.40 1.45 1.15 1.35
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.30 1.30 1.40 1.50 1.60
茄子 新鲜一级 元/500克 3.25 3.25 3.50 3.50 2.50
青椒(柿子椒) 新鲜一级 元/500克 2.10 2.10 2.60 2.55 2.40
土豆 新鲜一级 元/500克 1.15 1.15 1.20 1.20 1.20
花菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 3.50 2.80 1.50
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.25 4.25 4.25 4.25 3.75
香菇菜 新鲜一级 元/500克 1.25 1.25 1.60 1.45 1.40
洋葱(元葱) 新鲜一级 元/500克 1.25 1.25 1.05 1.10 1.15
豆角(扁豆) 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.75 4.75 3.75
蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.55 0.55 0.70 0.70 0.65
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 0.65 0.85 0.80
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
韭菜 新鲜一级 元/500克 1.25 1.25 2.15 1.75 2.90
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.75 2.75 2.15 1.90 1.35
尖椒 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 2.05 2.05 2.15
南瓜 新鲜一级 元/500克 1.25 1.25 1.20 1.10 0.95
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.75 0.75 0.70 0.80 0.80
香菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 4.75 5.00 4.25
小葱 新鲜一级 元/500克 1.90 1.90 2.35 2.50 2.75
生菜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 2.75 3.25 3.25
山药 新鲜一级      (粗的、白的) 元/500克 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

温州市区2019年7月蔬菜批发价格监测表.xls