10月,我市重要民生商品供应充足,各类商品价格总体保持平稳。具体表现为:粮食类价格基本稳定;散装食用油类价格略有上涨;猪肉价格降幅明显;鸡蛋价格略有上涨,水产品价格基本稳定,蔬菜类价格涨跌不一,工业生产资料价格震荡运行,瓶装液化气价格稳中略涨。
一、粮食类价格基本稳定
(一)原粮:据10月原粮价格监测数据显示,早籼稻、晚籼稻全市国有标准品收购均价分别为124元/50公斤、145元/50公斤,环比价格持平,同比涨跌幅分别为0.81%、0.00%。早籼稻、晚籼稻全市非国有混等收购均价分别为106元/50公斤、135元/50公斤,环比价格持平,同比涨跌幅分别为0.00%、-0.49%。
(二)成品粮:从10月我市成品粮批发价格来看,早籼米、晚籼米、粳米批发均价分别为3840元/吨、4200元/吨、4200元/吨,环比涨跌幅分别为3.78%、0.00%、0.96%,同比涨跌幅分别为14.97%、5.00%、5.00%。
(三)零售:10月,我市晚籼米、粳米零售均价分别为2.55元/500克、2.62元/500克,环比涨跌幅分别为-0.39%、-0.38%,同比涨跌幅分别为-10.21%、-4.73%。
10月粮食市场消费需求增加,国际大米市场持续高位运行,导致早籼米库存偏紧,价格走势趋强。预计后市粮食价格将保持基本稳定。
二、食用油类价格稳中略升
(一)散装食用油:10月,我市散装菜籽油(四级)与散装大豆油(一级)市场批发均价分别为9000元/吨、7760元/吨,环比上涨0.67%、3.47%,同比上涨12.50%、17.58%。
10月我市食用油供应充足,因进口菜籽数量减少,豆油现货价格上涨,助力菜籽油和大豆油价格第三季度大幅上涨后,10月仍小幅上涨。
(二)桶装食用油:
品种名称 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
花生油 | 5升/桶 | 152.35 | 0.00% | 7.10% |
菜籽油 | 5升/桶 | 89.45 | 0.00% | -5.29% |
大豆油 | 5升/桶 | 54.90 | 0.00% | 10.02% |
大豆调和油 | 5升/桶 | 59.90 | 0.00% | 9.11% |
三、猪肉价格降幅明显,鸡蛋价格略有上涨
(一) 生猪:10月,我市生猪收购价格为1655元/50公斤,环比下降11.69%,同比下降7.13%。
在生猪养殖高额利润的刺激下,以及国家政策的鼓励下,从集团化猪场到规模化猪场,再到农村散养户都在积极养猪,生猪产能恢复顺畅,随着疫情稳定,进口肉增加,10月开始猪肉价格出现明显下降。
(二)猪肉:
品种名称 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
精瘦肉 | 500克 | 37.44 | -0.61% | 7.99% |
肋条肉 | 500克 | 37.44 | -0.61% | 7.99% |
带皮后腿肉 | 500克 | 33.89 | 0.65% | 4.08% |
肋排 | 500克 | 44.00 | 1.80% | 3.68% |
预计后市猪肉价格将以“震荡偏弱”的走势为主。
(三)鲜牛羊肉:
品种名称 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 500克 | 62.33 | 0.00% | -0.54% |
鲜牛肉(腱子肉) | 500克 | 64.33 | 1.58% | 3.94% |
牛腩 | 500克 | 62.33 | 0.00% | 8.08% |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 500克 | 56.67 | 0.00% | 6.26% |
鲜羊肉(新鲜去骨) | 500克 | 50.00 | 0.00% | 0.00% |
10月牛羊肉零售价格基本平稳。预计随着天气转冷,需求会有所增加,后市牛羊肉价格将有所上涨。
(四)鸡蛋:10月,鸡蛋收购均价为382.88元/50公斤,环比下降3.56%,同比下降30.04%。
鸡蛋市场零售均价为5.44元/500克,环比上涨2.06%,同比下降23.49%。
随着气温降低,蛋鸡产蛋量增加且鸡蛋相对容易保存,市场供给逐步增加,预计后市鸡蛋价格将保持平稳运行。
(五)白条鸡(开膛、洗净):10月,白条鸡市场零售均价为16.00元/500克,环比价格持平,同比下降9.45%。
本月鸡肉市场价格平稳。
四、水产品价格基本稳定
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
冻带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 21.00 | 0.00% | -3.58% |
冻黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 35.56 | 0.00% | -11.10% |
海虾 | 冰冻 | 元/500克 | 37.33 | 2.44% | -5.90% |
草鱼 | 活 | 元/500克 | 10.33 | 0.00% | 14.78% |
鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 10.67 | 0.00% | 4.40% |
鲢鱼 | 活 | 元/500克 | 11.00 | 0.00% | 43.42% |
鳙鱼 | 活 | 元/500克 | 12.67 | 0.00% | 15.18% |
鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 16.00 | 0.00% | 4.37% |
10月,随着禁渔期的结束,海鲜的上市量稳中有增,海产品、淡水鱼价格总体平稳。
五、蔬菜类价格涨跌不一
10月,我市列入监测的25种蔬菜零售均价呈12涨11降2平格局,具体如下:
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | -2.02% | 4.31% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | -5.81% | 5.88% |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 7.91% | 1.35% |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | -1.04% | 1.27% |
萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | -4.83% | -4.12% |
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | -1.51% | 1.56% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 3.88% | 1.03% |
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 17.33 | 16.39% | 20.94% |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.04% | -1.96% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | -1.54% | -4.25% |
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 | 0.76% | -8.45% |
尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 | 2.64% | 6.27% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | -9.27% | 0.35% |
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.28 | 12.08% | 16.00% |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 2.21% | -12.99% |
花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | -1.87% | 7.24% |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | -5.05% | 3.09% |
洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 8.00% | -1.31% |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 1.95% | -13.00% |
莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 23.87% | 28.50% |
南 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 0.00% | -6.12% |
香 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.00 | -6.41% | 23.11% |
小 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | -16.21% | -16.88% |
生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 0.00% | 3.03% |
山 药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.17 | 0.66% | 8.65% |
10月蔬菜价格互有升降。随着气温降低,蔬菜产量随之下降,预计后市蔬菜价格整体可能会稳中有涨。
六、工业生产资料价格震荡运行,瓶装液化石油气价格稳中略涨
(一)钢材:
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
圆钢 | 16mm,HPB235 | 元/吨 | 4400 | 1.54% | -1.49% |
螺纹钢 | 22mm,HRB335 | 元/吨 | 3793 | -2.32% | -5.17% |
线材 | 高线 6.5mm,HPB235 | 元/吨 | 4233 | 0.00% | 0.00% |
(二)有色金属:10月,我市铜、铝、铅、锌、锡、镍平均价格如下:
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本月均价 | 环比 | 同比 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 51713 | -0.11% | 10.03% |
铝 | A00铝锭 | 元/吨 | 14966 | 2.25% | 5.55% |
铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 14928 | -3.88% | -12.32% |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 19666 | -0.79% | 4.24% |
锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 146133 | 0.41% | 6.50% |
镍 | 1# | 元/吨 | 117300 | -0.27% | -12.94% |
(三)瓶装液化气:10月,我市瓶装液化气零售均价为92.50元/瓶,环比上涨2.78%,同比上涨4.72%。
10月随着天气转凉需求加大,瓶装液化气稳中有涨。