采价日期:2020年12月18日(以下数据仅供参考) |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 松 台 | 行 前 | 西城路 | 南 浦 | 新 城 | 永中 | 梧 田 |
一、成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
早籼米 | 标一、散装 | 元500克 |
|
|
|
|
|
|
|
菜籽油 | 金龙鱼、一级桶装、压榨 | 元5升 |
|
|
|
|
|
|
|
大豆油 | 金龙鱼、精炼、一级桶装、浸出 | 元5升 |
|
|
|
| 58 | 50 |
|
大豆调和油 | 金龙鱼、第二代、一级桶装 | 元5升 |
| 58 | 57 |
| 65 | 60 | 58 |
三、肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元500克 | 30 | 40 | 35 | 32 | 35 | 30 | 30 |
鲜猪肉 | 肋条肉(五花肉) | 元500克 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元500克 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 28 | 28 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元500克 | 38 | 50 | 38 | 40 | 40 | 38 | 35 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元500克 | 60 | 50 | 60 | 65 | 60 | 50 | 40 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元500克 | 60 | 60 | 60 | 68 | 60 | 55 | 60 |
鲜牛肉 | 新鲜无骨 | 元500克 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 42 | 55 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元500克 | 60 |
| 60 | 65 | 50 | 45 | 50 |
鸡 肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元500克 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 13 | 12 |
鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元500克 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
四、水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鲤 鱼 | 活、500克以上一条 | 元500克 | 7 |
| 15 |
|
|
|
|
鲫 鱼 | 活、350克左右一条 | 元500克 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 13 |
草 鱼 | 活、1000克左右一条 | 元500克 | 10 | 9 |
| 12 | 8.5 | 10 | 8 |
带 鱼 | 冻、250克左右 | 元500克 | 15 |
|
|
| 30 |
| 22 |
带 鱼 | 冰鲜、250克左右 | 元500克 | 25 | 22 | 25 | 18 | 35 | 20 | 40 |
黄 鱼 | 冰、500克左右一条 | 元500克 | 35 |
| 40 |
| 33 | 30 | 30 |
鮸 鱼 | 冰鲜、500克以上一条 | 元500克 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 |
海 虾 | 体长10厘米左右 | 元500克 | 35 |
| 40 | 40 | 33 | 35 | 30 |
河 虾 | 活 | 元500克 |
| 70 | 55 | 55 |
|
|
|
鲢 鱼 | 活、750克左右一条 | 元500克 | 6 |
|
|
|
|
|
|
鳙 鱼 | 活、1500克左右一条 | 元500克 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 |
鲳 鱼 | 冰鲜、250克左右一条 | 元500克 | 55 | 85 | 70 | 55 | 45 | 60 | 70 |
梭子蟹 | 活、养殖、250克左右 | 元500克 | 150 | 100 | 70 |
| 75 | 100 | 85 |
子梅鱼 | 冰鲜、100克条 | 元500克 | 40 | 18 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
五、蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芹 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 2 | 2.5 | 1.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
香菇菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 4 |
萝 卜 | 新鲜一级 | 元500克 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
茄 子 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7 | 5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
豆 角 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 |
|
土 豆 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 3 |
青 椒 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 5 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 7 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 | 6 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
蒜 薹 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
花 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
洋 葱 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
莴 笋 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3.5 |
南 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2.5 |
香 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 |
小 葱 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 5 |
生 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
山 药 | 新鲜一级、粗的、粉的 | 元500克 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 |
丝 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 6 |
茭 白 | 新鲜一级 | 元500克 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 7 |
盘 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
菠 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元500克 |
|
| 7 |
| 7 | 6 |
|
四季豆 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 7 |
油冬菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
黄叶菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
苦 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
地 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 |
生 姜 | 新鲜一级 | 元500克 | 16 | 10 | 9 | 17 | 12 | 10 | 12 |
大蒜籽 | 新鲜一级 | 元500克 | 5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 6 |
六、水果类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芦 柑 | 一级 | 元500克 | 5 |
| 3.5 |
|
|
|
|
苹 果 | 红富士、一级 | 元500克 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 |
香 蕉 | 国产、一级 | 元500克 | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 |
橙 子 | 国产、一级 | 元500克 | 10 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 5 |
梨 | 砂糖梨、一级 | 元500克 | 5 |
| 3.5 |
| 6 | 6 | 6 |
西 瓜 | 当地主销、一级 | 元500克 |
| 4 | 8 |
| 4 | 5.5 | 5 |
七、副食品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酱油(生抽) | 李锦记、瓶装、500毫升 | 元瓶 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 |
|
酱 油 | 海螺放心酱油、袋装、400毫升 | 元袋 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 |
醋 | 镇江香醋、瓶装、550毫升 | 元瓶 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
醋 | 海螺花椒米醋、袋装、400毫升 | 元袋 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 |
食用盐 | 雪涛牌食用精制盐、400克 | 元袋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |
味 精 | 快鹿牌、1000克 | 元袋 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 |
绵白糖 | 当地主销、袋装、500克 | 元袋 | 4 |
|
|
| 5 | 4 |
|
白砂糖 | 当地主销、袋装、500克 | 元袋 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3.5 |
红 糖 | 当地主销、袋装、500克 | 元袋 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
|
鲜牛奶 | 一鸣、软瓶装、210毫升 | 元瓶 |
| 2.5 | 2.5 |
|
| 2.5 |
|
牛 奶 | 伊利牌纯牛奶、盒装、250毫升 | 元盒 |
| 3 | 3 |
|
| 3 |
|
豆 腐 | 无包装、二块、500克 | 元 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
矿泉水 | 农夫山泉、瓶装、550毫升 | 元瓶 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
碳酸饮料 | 可口可乐、瓶装、2.5升 | 元瓶 |
| 7 | 7 |
|
| 7 |
|
饼干 | 康师傅3+2、袋装、125克 | 元袋 |
| 5 | 5 |
|
| 4.5 |
|
方便面 | 康师傅红烧牛肉面、袋装、100克 | 元袋 |
| 2.5 | 2.5 |
|
| 2.5 |
|
2020年12月18日温州市区农贸市场商品价格监测表.xls