商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 20211205 | 20211215 | 20211225 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.1 | 2.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.85 | 0.75 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.4 | 1.1 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.75 | 1.5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.95 | 0.85 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3 | 2.75 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3 | 3.75 |
豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 4.5 | 4.25 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.1 | 1.1 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 3.75 | 3.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3 | 2.75 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.1 | 1 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 4.25 | 4.35 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.25 | 3.5 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 2.4 | 1.4 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 3.75 | 3.25 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 1.4 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | 1.4 | 1.4 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.4 | 1.35 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 0.85 | 1.1 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 8 | 4.75 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 3.75 | 3 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.25 | 2 |
山药 | 新鲜一级 (粗的、白的) | 元/500克 | 3 | 3 | 3.1 |
温州市区2021年12月蔬菜批发价格监测表 .xls