以下数据仅供参考 |
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 20221005 | 20221015 | 20221025 |
价格 | 价格 | 价格 |
圆钢 | φ16,hpb300 | 元/吨 | 4370 | 4330 | 4330 |
螺纹钢 | φ12,hrb335 | 元/吨 | 4240 | 4140 | 4060 |
φ22,hrb335 | 元/吨 | 4340 | 4240 | 4160 |
线材 | 高线6.5,hpb300 | 元/吨 | 4390 | 4340 | 4250 |
热轧中厚板 | 20,q235 | 元/吨 | 4300 | 4300 | 4300 |
热轧卷板 | 4,q235 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 4000 |
冷轧卷板 | 1,spcc | 元/吨 | 5000 | 5000 | 5000 |
无缝管 | 108×4.5,20# | 元/吨 | 5800 | 5900 | 5700 |
镀锌管 | 15,q235 | 元/吨 | 6180 | 6180 | 6180 |
不锈钢板 | 1.2,304/2b冷轧 | 元/吨 | 17500 | 17800 | 17800 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 62780 | 65130 | 64090 |
铝 | aoo铝锭 | 元/吨 | 18350 | 18710 | 18650 |
铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 15050 | 15275 | 15400 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24810 | 25610 | 25930 |
锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 185500 | 182500 | 177000 |
镍 | 1# | 元/吨 | 191700 | 193100 | 189100 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7850 | 7680 | 7570 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7300 | 7450 | 7710 |
abs树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13080 | 13340 | 13480 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3200 | 3280 | 3400 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 9360 | 9560 | 9610 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7410 | 7860 | 7750 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 890 | 870 | 880 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 890 | 910 | 900 |
纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | 元/吨 | 3320 | 3370 | 3320 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1760 | 1840 | 1900 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13780 | 13800 | 13910 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14150 | 14080 | 13960 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度散装 | 元/吨 | 760 | 760 | 790 |
42.5强度散装 | 元/吨 | 730 | 730 | 760 |
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 24 | 24 | 24 |
钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 40 | 40 | 40 |
温州市2022年10月工业生产资料价格监测报表.xls