2月,我市重要民生商品供应充足,各类商品价格总体保持稳定,具体表现为:价格变动幅度总体上表现为同比变化大于环比变化。粮食类价格基本稳定;散装大豆油价格上涨明显;鲜猪肉、鲜鸡蛋价格略有下降;水产品价格稳中略涨;蔬菜类价格涨多跌少;工业生产资料价格震荡上行;瓶装液化气价格高位运行。
一、粮食类价格基本稳定
(一)原粮收购价格
1.全市国有标准品收购价
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
早籼米 | 元/50公斤 | 125 | 0.00% | 0.81% |
晚籼米 | 元/50公斤 | 131 | 0.00% | 0.77% |
2.全市非国有混等收购价
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
早籼米 | 元/50公斤 | 106 | 0.00% | 0.00% |
晚籼米 | 元/50公斤 | 135 | 0.00% | 0.00% |
(二)成品粮批发价格(规格等级 二级)
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
早籼米 | 元/吨 | 3620 | 0.56% | -4.74% |
晚籼米 | 元/吨 | 4240 | 0.00% | -2.75% |
粳米 | 元/吨 | 4240 | 0.00% | -3.20% |
(三)成品粮零售价格(规格等级 二级)
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.68 | 1.13% | 3.88% |
粳米 | 元/500克 | 2.71 | 0.37% | 0.00% |
2月我市粮食类供应充足,价格基本稳定。
二、散装大豆油价格上涨明显
(一)散装食用油批发价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
菜籽油(四级) | 元/吨 | 12600 | 1.61% | 21.15% |
大豆油(一级) | 元/吨 | 11460 | 10.19% | 24.03% |
(二)桶装食用油零售价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
花生油 | 5升/桶 | 157.20 | 0.00% | 3.18% |
菜籽油 | 5升/桶 | 102.85 | 0.00% | 14.98% |
大豆油 | 5升/桶 | 54.90 | 0.00% | 0.00% |
大豆调和油 | 5升/桶 | 64.90 | 0.00% | 8.35% |
2月受南美干旱天气、进口大豆减产预期增加以及期货行情持续居高不下等因素影响,我市散装大豆油价格上涨明显。
三、猪肉、鸡蛋价格略有下降
(一)生猪收购价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
生猪 | 元/50公斤 | 725 | -11.18% | -56.55% |
(二)猪肉零售价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
精瘦肉 | 500克 | 23.78 | 0.00% | -36.30% |
肋条肉 | 500克 | 23.67 | -0.46% | -35.84% |
带皮后腿肉 | 500克 | 21.11 | -2.09% | -35.38% |
肋排 | 500克 | 29.22 | 1.14% | -31.34% |
2月我市猪肉市场货源充足,价格略有下降。
(三)牛羊肉零售价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 500克 | 61.22 | -0.73% | -1.61% |
鲜牛肉(腱子肉) | 500克 | 62.44 | -0.37% | -1.23% |
牛腩 | 500克 | 59.00 | 0.00% | -5.34% |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 500克 | 60.33 | 1.69% | -0.18% |
鲜羊肉(新鲜去骨) | 500克 | 50.00 | 0.00% | 0.00% |
2月我市牛羊肉零售价格基本稳定。
(四)鸡蛋
1.收购价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
鸡蛋 | 元/50公斤 | 428.00 | -5.40% | -2.70% |
2.零售价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.72 | -1.61% | 4.35% |
(五)白条鸡(开膛、洗净)零售价格
品种名称 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
白条鸡 | 元/500克 | 17.00 | 0.00% | -3.19% |
2月我市鸡蛋价格有所下降,白条鸡价格运行平稳。
四、水产品价格稳中略涨
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
冻带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 41.11 | 13.85% | -8.20% |
冻黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 34.44 | -1.60% | -8.84% |
海虾 | 冰冻 | 元/500克 | 47.78 | 11.69% | -19.62% |
草鱼 | 活 | 元/500克 | 11.00 | -8.33% | 3.68% |
鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 14.56 | 6.51% | 24.76% |
鲢鱼 | 活 | 元/500克 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
鳙鱼 | 活 | 元/500克 | 14.33 | 0.00% | 7.50% |
鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 17.56 | 1.33% | 4.65% |
2月受春节因素影响,我市水产品价格稳中略涨。
五、蔬菜类价格以涨为主
2月我市列入监测的25种蔬菜零售均价18涨7降。
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 7.54% | 3.15% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 8.70% | -3.10% |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 33.99% | 11.25% |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.89 | 9.71% | 20.45% |
萝 卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 1.24% | -13.78% |
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.28 | 44.59% | -8.38% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.28 | -5.08% | 47.37% |
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | -1.96% | -43.73% |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | -5.88% | -12.54% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | -5.52% | -11.26% |
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.72 | 15.74% | -7.99% |
尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.22 | 19.30% | -16.89% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | -3.70% | -17.58% |
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.44 | 11.94% | 0.97% |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.44 | 46.58% | 36.02% |
花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 19.06% | -1.08% |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 9.00% | 7.96% |
洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | -2.75% | -23.12% |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -7.33% | -40.47% |
莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 30.82% | 17.98% |
南 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 6.25% | -40.17% |
香 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15.56 | 49.04% | 46.65% |
小 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 18.85% | -1.55% |
生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.89 | 47.54% | 9.71% |
山 药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.61 | 9.96% | 3.36% |
2月我市蔬菜类价格涨多跌少。主要原因:一是春节节日需求旺盛。二是国内部分蔬菜产区接连出现暴雨和大雪等极端气候供应量减少。三是受肥料和人工成本及运输成本上涨带动所致。随着天气回暖,预计后期蔬菜将稳中回落。
六、工业生产资料价格震荡上行,瓶装液化气价格继续高位运行
(一)钢材
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
圆钢 | 16mm,HPB300 | 元/吨 | 5500 | 0.00% | 8.55% |
螺纹钢 | 22mm,HRB335 | 元/吨 | 5133 | 0.00% | 8.45% |
线材 | 高线 6.5mm,HPB300 | 元/吨 | 5433 | -0.61% | 10.51% |
(二)有色金属
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 月均价 | 环比 | 同比 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 71590 | 0.76% | 16.10% |
铝 | A00铝锭 | 元/吨 | 22370 | 6.00% | 40.16% |
铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 15417 | 0.27% | 0.49% |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 25360 | 2.53% | 22.83% |
锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 336483 | 6.89% | 103.15% |
镍 | 1# | 元/吨 | 175000 | 7.95% | 26.38% |
(三)瓶装液化气零售价格
品种 | 规格 | 月均价 | 环比 | 同比 |
瓶装液化气 | 元/瓶 | 130 | 0.00% | 18.18% |
2月受国际原油市场连续上涨影响,我市瓶装液化气价格继续高位运行。