以下数据仅供参考 |
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2022年3月5日 | 2022年3月15日 | 2022年3月25日 |
价格 | 价格 | 价格 |
圆钢 | φ16,hpb300 | 元/吨 | 5500 | 5600 | 5600 |
螺纹钢 | φ12,hrb335 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 5200 |
φ22,hrb335 | 元/吨 | 5100 | 5100 | 5100 |
线材 | 高线6.5,hpb300 | 元/吨 | 5300 | 5400 | 5400 |
热轧中厚板 | 20,q235 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 5350 |
热轧卷板 | 4,q235 | 元/吨 | 5000 | 5000 | 5000 |
冷轧卷板 | 1,spcc | 元/吨 | 6300 | 6300 | 6400 |
无缝管 | 108×4.5,20# | 元/吨 | 6550 | 6550 | 6550 |
镀锌管 | 15,q235 | 元/吨 | 7200 | 7200 | 7200 |
不锈钢板 | 1.2,304/2b冷轧 | 元/吨 | 20000 | 19500 | 20450 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 72550 | 72180 | 73400 |
铝 | aoo铝锭 | 元/吨 | 23640 | 21930 | 23020 |
铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 15450 | 15175 | 15300 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 26000 | 25550 | 25570 |
锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 341800 | 344050 | 344800 |
镍 | 1# | 元/吨 | 184050 | 228250 | 217500 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 10170 | 10110 | 10170 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7460 | 7510 | 7520 |
abs树脂 | 通用级 | 元/吨 | 14890 | 14660 | 14610 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3450 | 3420 | 3440 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 8310 | 8480 | 8460 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 8320 | 8110 | 8130 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 950 | 930 | 940 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 900 | 890 | 900 |
纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | 元/吨 | 3180 | 3090 | 3070 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1480 | 1460 | 1430 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 15330 | 15230 | 15120 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 15270 | 15120 | 15080 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度散装 | 元/吨 | 755 | 785 | 775 |
42.5强度散装 | 元/吨 | 725 | 755 | 745 |
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 33.5 | 30 | 27.5 |
钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 50 | 50 | 50 |
温州市2022年3月工业生产资料价格监测报表 .xls