以下数据仅供参考 |
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 20230405 | 20230415 | 20230425 |
价格 | 价格 | 价格 |
圆钢 | φ16,hpb300 | 元/吨 | 4760 | 4640 | 4440 |
螺纹钢 | φ12,hrb335 | 元/吨 | 4260 | 4140 | 3940 |
φ22,hrb335 | 元/吨 | 4360 | 4240 | 4040 |
线材 | 高线6.5,hpb300 | 元/吨 | 4290 | 4200 | 4050 |
热轧中厚板 | 20,q235 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 4500 |
热轧卷板 | 4,q235 | 元/吨 | 4200 | 4200 | 4000 |
冷轧卷板 | 1,spcc | 元/吨 | 5000 | 4900 | 4850 |
无缝管 | 108×4.5,20# | 元/吨 | 5700 | 5700 | 5650 |
镀锌管 | 15,q235 | 元/吨 | 6270 | 6220 | 6150 |
不锈钢板 | 1.2,304/2b冷轧 | 元/吨 | 16500 | 16800 | 16800 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 69650 | 69500 | 68950 |
铝 | aoo铝锭 | 元/吨 | 18600 | 18500 | 19020 |
铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 15150 | 15350 | 15375 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22570 | 21980 | 22180 |
锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 203750 | 193000 | 213500 |
镍 | 1# | 元/吨 | 184900 | 189600 | 195800 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7200 | 7240 | 7240 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7680 | 7610 | 7610 |
abs树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12950 | 12890 | 12890 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3410 | 3440 | 3440 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 8540 | 8540 | 8540 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 8210 | 8260 | 8260 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 880 | 900 | 900 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 870 | 880 | 880 |
纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | 元/吨 | 3650 | 3660 | 3660 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1680 | 1740 | 1740 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13020 | 13000 | 13000 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12780 | 12680 | 12680 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度散装 | 元/吨 | 660 | 660 | 630 |
42.5强度散装 | 元/吨 | 630 | 630 | 600 |
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 24.5 | 25 | 30 |
钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 38 | 38 | 40 |
温州市2023年4月工业生产资料价格监测报表 .xls