以下数据仅供参考 |
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 20230605 | 20230615 | 20230625 |
价格 | 价格 | 价格 |
圆钢 | φ16,hpb300 | 元/吨 | 4230 | 4410 | 4380 |
螺纹钢 | φ12,hrb400 | 元/吨 | 3730 | 3910 | 3880 |
φ22,hrb400 | 元/吨 | 3830 | 4010 | 3790 |
线材 | 高线6.5,hpb300 | 元/吨 | 3850 | 4060 | 4020 |
热轧中厚板 | 20,q235 | 元/吨 | 4300 | 4350 | 4300 |
热轧卷板 | 4,q235 | 元/吨 | 3750 | 3750 | 3750 |
冷轧卷板 | 1,spcc | 元/吨 | 4650 | 4600 | 4600 |
无缝管 | 108×4.5,20# | 元/吨 | 5300 | 5300 | 5250 |
镀锌管 | 15,q235 | 元/吨 | 5960 | 5990 | 5990 |
不锈钢板 | 1.2,304/2b冷轧 | 元/吨 | 16500 | 17000 | 16800 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 66320 | 67510 | 69780 |
铝 | aoo铝锭 | 元/吨 | 18560 | 18400 | 18840 |
铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 15075 | 15325 | 15500 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 19440 | 19990 | 20410 |
锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 209750 | 208750 | 219250 |
镍 | 1# | 元/吨 | 172300 | 168750 | 174750 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7140 | 7240 | 7110 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7770 | 7800 | 7680 |
abs树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12250 | 12030 | 11870 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3020 | 2900 | 2810 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 8550 | 8300 | 8390 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7610 | 7530 | 7600 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 950 | 940 | 980 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 890 | 880 | 900 |
纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | 元/吨 | 3360 | 3210 | 3000 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1500 | 1430 | 1420 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13520 | 13280 | 13040 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12960 | 12500 | 12100 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度散装 | 元/吨 | 570 | 555 | 555 |
42.5强度散装 | 元/吨 | 540 | 525 | 525 |
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 28 | 27.5 | 27.5 |
钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 42 | 42 | 42 |
温州市2023年6月工业生产资料价格监测报表.xls