据价格监测数据显示,本周温州市区重要民生商品供应充足,价格总体保持稳定。具体表现为:粮油、肉禽蛋零售价格基本保持平稳;水产品零售价格略有浮动,蔬菜零售价格以涨为主,瓶装液化石油气零售价格略微上涨。
温州市区粮油肉等商品集市零售价格监测快报表
单位:元/500克
品种 | 规格等级 | 20250131 | 20250124 | 环比 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 26.67 | 26.67 | 0.00% |
肋条肉 | 25.17 | 25.17 | 0.00% | |
后腿肉 | 22 | 22 | 0.00% | |
肋排 | 33.83 | 33.5 | 0.99% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 17 | 17 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 52.5 | 50 | 5.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 6 | 9.5 | -36.84% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 17.5 | 16 | 9.38% |
河虾 | 活 | 95 | 90 | 5.56% |
蔬菜15种 | 简单平均零售价格 | 6.64 | 6.3 | 5.40% |
芹菜 | 新鲜一级 | 8 | 6.5 | 23.08% |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
青菜(香菇菜) | 新鲜一级 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5.75 | 5.75 | 0.00% |
萝卜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 10 | 10 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 8 | 8 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 4.25 | 4.5 | -5.56% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 11 | 9 | 22.22% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 0.00% |
蒜薹 | 新鲜一级 | 12 | 11 | 9.09% |
韭菜 | 新鲜一级 | 10 | 8 | 25.00% |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 7 | 7 | 0.00% |
洋葱(圆葱) | 新鲜一级 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
粳米 | 二级 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
面粉二 | 标准粉 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出 | 70 | 70 | 0.00% |
液化石油气 | 14.5±0.5公斤 | 150 | 145 | 3.45% |
备注:鲜猪肉价格采集于南浦、松台、新葡萄、新田园、西城路、茶山农贸市场定点监测点的平均价格,其余菜篮子零售价格采集于松台、行前农贸市场定点监测点的平均价格。