据价格监测数据显示,本周温州市区重要民生商品供应充足,价格总体保持稳定。具体表现为:粮油、肉禽蛋、蔬菜、瓶装液化石油气零售价格基本保持平稳,水产品零售价格涨跌互现。
今日,全市猪肉零售继续保持下降趋势。精瘦肉均价为18.96元/500克,同比下降0.22%;肋条肉均价为19.06元/500克,同比下降0.65%;带皮后腿肉均价为16.79元/500克,同比下降1.1%;肋排均价为28.66元/500克,同比下降1.1%。
温州市区粮油肉等商品集市零售价格监测快报表
单位:元/500克
品种 | 规格等级 | 20250307 | 20250228 | 环比 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 26.67 | 26.67 | 0.00% |
肋条肉 | 25.17 | 25.17 | 0.00% | |
后腿肉 | 22.67 | 22.67 | 0.00% | |
肋排 | 34 | 34 | 0.00% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 17 | 17 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 35 | 45 | -22.22% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 10.5 | 10 | 5.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 16 | 17.5 | -8.57% |
河虾 | 活 | 95 | 95 | 0.00% |
蔬菜15种 | 简单平均零售价格 | 5.86 | 5.89 | -0.51% |
芹菜 | 新鲜一级 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
青菜(香菇菜) | 新鲜一级 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
萝卜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 10 | 10 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 3.5 | 4 | -12.50% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 0.00% |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 9 | 9 | 0.00% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
蒜薹 | 新鲜一级 | 11 | 11 | 0.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
洋葱(圆葱) | 新鲜一级 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
粳米 | 二级 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
面粉二 | 标准粉 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出 | 70 | 70 | 0.00% |
液化石油气 | 14.5±0.5公斤 | 150 | 150 | 0.00% |
备注:鲜猪肉价格采集于南浦、松台、新葡萄、新田园、西城路、茶山农贸市场定点监测点的平均价格,其余菜篮子零售价格采集于松台、行前农贸市场定点监测点的平均价格。