温州市2025年10月工业生产资料价格监测报表
时间:2025-11-03 15:13:54
来源:价格与成本监审处
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
| 以下数据仅供参考 |
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2025年10月 |
| 价格 | 环比 | 同比 |
| 圆钢 | φ16,hpb300 | 元/吨 | 3383.33 | -3.33% | -20.45% |
| 线材 | 高线6.5,hpb300 | 元/吨 | 3330 | -2.25% | -13.05% |
| 热轧中厚板 | 20,q235 | 元/吨 | 3800 | 0.00% | -0.87% |
| 热轧卷板 | 4,q235 | 元/吨 | 3400 | 0.00% | -5.56% |
| 冷轧卷板 | 1,spcc | 元/吨 | 4150 | -2.73% | -4.23% |
| 无缝管 | 108×4.5,20# | 元/吨 | 4666.67 | -1.06% | -7.89% |
| 镀锌管 | 15,q235 | 元/吨 | 5070 | -0.78% | -6.28% |
| 不锈钢板 | 1.2,304/2b冷轧 | 元/吨 | 13966.67 | -0.95% | -12.16% |
| 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 84913.33 | 5.37% | 9.19% |
| 铝 | aoo铝锭 | 元/吨 | 20883.33 | 0.47% | 1.24% |
| 铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 17066.67 | -0.05% | 2.40% |
| 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22073.33 | -0.32% | -12.36% |
| 锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 280416.67 | 2.84% | 6.86% |
| 镍 | 1# | 元/吨 | 122350 | -0.43% | -6.89% |
| 聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 5246.67 | -1.87% | -14.92% |
| 聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 6423.33 | -1.53% | -16.29% |
| abs树脂 | 通用级 | 元/吨 | 11480 | -0.46% | -12.88% |
| 甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2790 | -2.56% | -8.02% |
| 二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6466.67 | -2.95% | -20.30% |
| 乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6166.67 | -0.80% | -8.19% |
| 硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 653.33 | -2.49% | -22.53% |
| 盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 653.33 | -2.00% | -17.30% |
| 纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | 元/吨 | 1626.67 | -5.79% | -35.70% |
| 烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1006.67 | 1.00% | -5.03% |
| 天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 15896.67 | 0.61% | -2.89% |
| 合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12990 | -2.01% | -20.16% |
| 普通硅酸盐水泥 | 52.5强度散装 | 元/吨 | 443.33 | 1.53% | -15.82% |
| 42.5强度散装 | 元/吨 | 413.33 | 1.64% | -16.78% |
| 浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 16 | -2.02% | -5.88% |
| 钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 30 | 0.00% | 0.00% |
| 螺纹钢 | φ12,hrb400 | 元/吨 | 3260 | -1.41% | -13.14% |
| φ22,hrb400 | 元/吨 | 3193.33 | -1.64% | -12.83% |
温州市2025年10月工业生产资料价格监测报表.xls