温州市2026年一季度各县(市、区)分布式光伏可开放容量信息明细表
单位:兆瓦
序号 | 县(市、区) | 可开放容量 | 预警等级 |
1 | 鹿城区 | 375.08 | 绿 |
2 | 龙湾区 | 421.25 | 绿 |
3 | 瓯海区 | 329.41 | 绿 |
4 | 洞头区 | 114.31 | 绿 |
5 | 永嘉县 | 207.25 | 绿 |
6 | 平阳县 | 107.92 | 绿 |
7 | 苍南县 | 271.78 | 绿 |
8 | 文成县 | 24.09 | 绿 |
9 | 泰顺县 | 59.83 | 绿 |
10 | 瑞安市 | 408.22 | 绿 |
11 | 乐清市 | 446.17 | 绿 |
12 | 龙港市 | 105.53 | 绿 |
合计 | 2870.84 | - | |
备注:该数据为截止到2025年12月31日数据,具体以申请时实际可开放容量为准。